Срочная Акция!
Доставка отчетности в налоговую бесплатно!
Услуги и цены
Режим налогообложения | Наименование услуги | Стоимость |
Нулевая отчетность |
||
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта нулевой отчетности и предоставление ее в электронном вида клиенту для подписания и последующей отправки самостоятельно | 1000 |
ОСНО | 1500 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта нулевой отчетности и ее отправка по почте | 1500 |
ОСНО | 2500 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта нулевой отчетности и ее сдача в ИФНС и фонды | 3000 |
ОСНО | 5000 | |
Подготовка ежеквартальной отчетности (на основании уже имеющейся бухгалтерской базы) |
||
До 30 операций за квартал и численности сотрудников до 4 человек |
||
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и предоставление ее в электронном вида клиенту для подписания и последующей отправки самостоятельно | 2500 |
ОСНО | 4000 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и ее отправка по почте | 3000 |
ОСНО | 4500 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и ее сдача в ИФНС и фонды | 6000 |
ОСНО | 8000 | |
До 100 операций за квартал и численности сотрудников до 10 человек |
||
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и предоставление ее в электронном вида клиенту для подписания и последующей отправки самостоятельно | 5000 |
ОСНО | 9000 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и ее отправка по почте | 6000 |
ОСНО | 8000 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и ее сдача в ИФНС и фонды | 12000 |
ОСНО | 18000 | |
Подготовка ежеквартальной отчетности (с внесением первичных документов в бухгалтерскую базу) |
||
До 30 операций за квартал и численности сотрудников до 4 человек |
||
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и предоставление ее в электронном вида клиенту для подписания и последующей отправки самостоятельно | 4500 |
ОСНО | 6500 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и ее отправка по почте | 5500 |
ОСНО | 7000 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и ее сдача в ИФНС и фонды | 10000 |
ОСНО | 12000 | |
До 100 операций за квартал и численности сотрудников до 8 человек |
||
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и предоставление ее в электронном вида клиенту для подписания и последующей отправки самостоятельно | 12500 |
ОСНО | 15000 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и ее отправка по почте | 13000 |
ОСНО | 15500 | |
УСНО 15% / 6% | подготовка полного комплекта отчетности и ее сдача в ИФНС и фонды | 20000 |
ОСНО | 30000 |
Кроме того оказываем услуги:
- Полное бухгалтерское сопровождение
- Частичное бухгалтерское сопровождение (отдельных участков)
- Подготовка отдельных деклараций (в том числе уточненных)
- Подготовка сведений по персонифицированному учету
- Подготовка сведений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
Звоните прямо сейчас!